BK7雙凸透鏡,表面鍍抗反射膜,增加特定波段的穿透率
抗反射膜波段:350-700nm
材質:N-BK7抗反射膜波段:350-700nm
直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:587.6nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| DCX-0506-B/A | Ø12.7 | 15 | 4.7 | 1.8 | 14.61 | 11.63 |
| DCX-0508-B/A | Ø12.7 | 20 | 3.9 | 1.8 | 19.92 | 17.36 |
| DCX-0510-B/A | Ø12.7 | 25 | 3.4 | 1.8 | 25.16 | 22.69 |
| DCX-0512-B/A | Ø12.7 | 30 | 3.1 | 1.8 | 30.37 | 27.89 |
| DCX-0516-B/A | Ø12.7 | 40 | 2.8 | 1.8 | 40.73 | 38.15 |
| DCX-0520-B/A | Ø12.7 | 50 | 2.6 | 1.8 | 51.06 | 48.28 |
| DCX-0540-B/A | Ø12.7 | 100 | 2.2 | 1.8 | 102.64 | 98.55 |
| DCX-1010-B/A | Ø25.4 | 25.4 | 9 | 1.9 | 24.53 | 17.68 |
| DCX-1012-B/A | Ø25.4 | 30 | 7.7 | 2 | 29.54 | 24.32 |
| DCX-1014-B/A | Ø25.4 | 35 | 6.8 | 2 | 34.86 | 30.25 |
| DCX-1016-B/A | Ø25.4 | 40 | 6.1 | 2 | 40.14 | 35.78 |
| DCX-1020-B/A | Ø25.4 | 50 | 5.2 | 2 | 50.61 | 46.5 |
| DCX-1024-B/A | Ø25.4 | 60 | 4.7 | 2 | 61 | 56.9 |
| DCX-1030-B/A | Ø25.4 | 75 | 4.1 | 2 | 76.56 | 72.29 |
| DCX-1040-B/A | Ø25.4 | 100 | 3.6 | 2 | 102.4 | 97.62 |
| DCX-1050-B/A | Ø25.4 | 125 | 3.3 | 2 | 128.21 | 122.82 |
| DCX-1060-B/A | Ø25.4 | 150 | 3.1 | 2 | 154 | 147.95 |
| DCX-1070-B/A | Ø25.4 | 175 | 2.9 | 2 | 179.79 | 173.09 |
| DCX-1080-B/A | Ø25.4 | 200 | 2.8 | 2 | 205.56 | 198.15 |
| DCX-10A0-B/A | Ø25.4 | 250 | 2.6 | 2 | 257.1 | 248.28 |
| DCX-10A2-B/A | Ø25.4 | 300 | 2.5 | 2 | 308.63 | 298.35 |
| DCX-10A6-B/A | Ø25.4 | 400 | 2.4 | 2 | 411.66 | 398.42 |
| DCX-10B0-B/A | Ø25.4 | 500 | 2.3 | 2 | 514.7 | 498.48 |
| DCX-10C0-B/A | Ø25.4 | 750 | 2.2 | 2 | 772.26 | 748.55 |
| DCX-10D0-B/A | Ø25.4 | 1000 | 2.2 | 2 | 1029.81 | 998.55 |
| DCX-1224-B/A | Ø30 | 60 | 7 | 3.3 | 60.84 | 57.6 |
| DCX-1248-B/A | Ø30 | 120 | 5 | 3.2 | 123.175 | 118.7 |
| DCX-1272-B/A | Ø30 | 180 | 5 | 3.8 | 185.191 | 178.5 |
| DCX-12A0-B/A | Ø30 | 250 | 5 | 4.1 | 257.544 | 248 |
| DCX-12A2-B/A | Ø30 | 300 | 5 | 4.3 | 309.224 | 298.1 |
| DCX-2024-B/A | Ø50.8 | 60 | 14.4 | 3 | 59.26 | 49.24 |
| DCX-2030-B/A | Ø50.8 | 75 | 11.8 | 3 | 75.2 | 66.75 |
| DCX-2040-B/A | Ø50.8 | 100 | 9.5 | 3 | 101.38 | 93.6 |
| DCX-2050-B/A | Ø50.8 | 125 | 8.1 | 3 | 127.38 | 119.59 |
| DCX-2060-B/A | Ø50.8 | 150 | 7.2 | 3 | 153.29 | 145.18 |
| DCX-2070-B/A | Ø50.8 | 175 | 6.6 | 3 | 179.15 | 170.58 |
| DCX-2080-B/A | Ø50.8 | 200 | 6.2 | 3 | 204.98 | 195.91 |
| DCX-20A0-B/A | Ø50.8 | 250 | 5.5 | 3 | 256.61 | 246.37 |
| DCX-20A2-B/A | Ø50.8 | 300 | 5.1 | 3 | 308.29 | 296.63 |
| DCX-20A6-B/A | Ø50.8 | 400 | 4.6 | 3 | 411.29 | 396.96 |
| DCX-20B0-B/A | Ø50.8 | 500 | 4.3 | 3 | 514.36 | 497.16 |
| DCX-20C0-B/A | Ø50.8 | 750 | 3.8 | 3 | 771.99 | 747.49 |
| DCX-20D0-B/A | Ø50.8 | 1000 | 3.6 | 3 | 1029.57 | 997.62 |

