BK7平凸透鏡,表面鍍抗反射膜,增加特定波段的穿透率
抗反射膜波段:650-1050nm
材質:N-BK7抗反射膜波段:650-1050nm
直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:587.6nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| PCX-0506-B/B | Ø12.7 | 15 | 5.1 | 1.8 | 7.73 | 11.63 |
| PCX-0508-B/B | Ø12.7 | 20 | 4 | 1.8 | 10.3 | 17.36 |
| PCX-0510-B/B | Ø12.7 | 25 | 3.5 | 1.8 | 12.88 | 22.69 |
| PCX-0512-B/B | Ø12.7 | 30 | 3.2 | 1.8 | 15.45 | 27.89 |
| PCX-0515-B/B | Ø12.7 | 38.1 | 3 | 2 | 19.69 | 36.1 |
| PCX-0516-B/B | Ø12.7 | 40 | 2.8 | 1.8 | 20.6 | 38.15 |
| PCX-0520-B/B | Ø12.7 | 50 | 2.6 | 1.8 | 25.75 | 48.28 |
| PCX-0530-B/B | Ø12.7 | 75 | 2.38 | 1.8 | 38.63 | 74.75 |
| PCX-0540-B/B | Ø12.7 | 100 | 2.22 | 1.8 | 51.51 | 99.67 |
| PCX-0550-B/B | Ø12.7 | 125 | 2.3 | 1.8 | 64.39 | 124.6 |
| PCX-0560-B/B | Ø12.7 | 150 | 2 | 1.8 | 77.5 | 149.96 |
| PCX-0570-B/B | Ø12.7 | 175 | 2.2 | 1.8 | 90.14 | 174.42 |
| PCX-0580-B/B | Ø12.7 | 200 | 2 | 1.8 | 103.36 | 200 |
| PCX-05A0-B/B | Ø12.7 | 250 | 2.15 | 1.8 | 128.77 | 249.17 |
| PCX-1010-B/B | Ø25.4 | 25.4 | 11.7 | 1.8 | 13.08 | 17.68 |
| PCX-1012-B/B | Ø25.4 | 30 | 8.6 | 2 | 15.45 | 24.32 |
| PCX-1014-B/B | Ø25.4 | 35 | 7.2 | 2 | 18.03 | 30.25 |
| PCX-1016-B/B | Ø25.4 | 40 | 6.4 | 2 | 20.6 | 35.78 |
| PCX-1020-B/B | Ø25.4 | 50 | 5.3 | 2 | 25.75 | 46.5 |
| PCX-1024-B/B | Ø25.4 | 60 | 4.7 | 2 | 30.91 | 56.9 |
| PCX-1030-B/B | Ø25.4 | 75 | 4.1 | 2 | 38.63 | 72.29 |
| PCX-1040-B/B | Ø25.4 | 100 | 3.6 | 2 | 51.51 | 97.62 |
| PCX-1050-B/B | Ø25.4 | 125 | 3.3 | 2 | 64.39 | 122.82 |
| PCX-1060-B/B | Ø25.4 | 150 | 3.1 | 2 | 77.26 | 147.95 |
| PCX-1070-B/B | Ø25.4 | 175 | 2.9 | 2 | 90.14 | 173.09 |
| PCX-1080-B/B | Ø25.4 | 200 | 2.8 | 2 | 103.02 | 198.15 |
| PCX-10A0-B/B | Ø25.4 | 250 | 2.6 | 2 | 128.77 | 248.28 |
| PCX-10A2-B/B | Ø25.4 | 300 | 2.5 | 2 | 154.53 | 298.35 |
| PCX-10A6-B/B | Ø25.4 | 400 | 2.4 | 2 | 206.04 | 398.42 |
| PCX-10B0-B/B | Ø25.4 | 500 | 2.3 | 2 | 257.55 | 498.48 |
| PCX-10C0-B/B | Ø25.4 | 750 | 2.2 | 2 | 386.32 | 748.55 |
| PCX-10D0-B/B | Ø25.4 | 1000 | 2.2 | 2 | 515.09 | 998.55 |
| PCX-10H0-B/B | Ø25.4 | 2000 | 2.1 | 2 | 1037 | 1998.66 |
| PCX-1216-B/B | Ø30 | 40 | 9 | 2.5 | 20.6 | 34.06 |
| PCX-1220-B/B | Ø30 | 50 | 7.3 | 2.5 | 25.75 | 45.18 |
| PCX-1224-B/B | Ø30 | 60 | 6.4 | 2.5 | 31.009 | 55.8 |
| PCX-1230-B/B | Ø30 | 75 | 5.5 | 2.5 | 38.63 | 71.37 |
| PCX-1240-B/B | Ø30 | 100 | 4.7 | 2.5 | 51.51 | 96.9 |
| PCX-1248-B/B | Ø30 | 120 | 4.3 | 2.5 | 61.81 | 117.16 |
| PCX-1260-B/B | Ø30 | 150 | 3.1 | 1.6 | 77.26 | 147.95 |
| PCX-1280-B/B | Ø30 | 200 | 2.8 | 1.7 | 103.02 | 198.15 |
| PCX-12A0-B/B | Ø30 | 250 | 2.6 | 1.7 | 128.77 | 248.28 |
| PCX-12A2-B/B | Ø30 | 300 | 2.5 | 1.8 | 154.53 | 298.35 |
| PCX-12B0-B/B | Ø30 | 500 | 2.3 | 1.8 | 257.55 | 498.48 |
| PCX-2024-B/B | Ø50.8 | 60 | 16.3 | 3 | 30.91 | 49.24 |
| PCX-2030-B/B | Ø50.8 | 75 | 12.5 | 3 | 38.63 | 66.75 |
| PCX-2040-B/B | Ø50.8 | 100 | 9.7 | 3 | 51.51 | 93.6 |
| PCX-2050-B/B | Ø50.8 | 125 | 8.2 | 3 | 64.39 | 119.59 |
| PCX-2060-B/B | Ø50.8 | 150 | 7.3 | 3 | 77.26 | 145.18 |
| PCX-2070-B/B | Ø50.8 | 175 | 6.7 | 3 | 90.14 | 170.58 |
| PCX-2080-B/B | Ø50.8 | 200 | 6.2 | 3 | 103.02 | 195.91 |
| PCX-20A0-B/B | Ø50.8 | 250 | 5.5 | 3 | 128.77 | 246.37 |
| PCX-20A2-B/B | Ø50.8 | 300 | 5.1 | 3 | 154.53 | 296.63 |
| PCX-20A6-B/B | Ø50.8 | 400 | 4.6 | 3 | 206.04 | 396.96 |
| PCX-20B0-B/B | Ø50.8 | 500 | 4.3 | 3 | 257.55 | 497.16 |
| PCX-20C0-B/B | Ø50.8 | 750 | 3.8 | 3 | 386.32 | 747.49 |
| PCX-20D0-B/B | Ø50.8 | 1000 | 3.6 | 3 | 515.09 | 997.62 |
| PCX-3034-B/B | Ø76.2 | 85 | 24.2 | 3 | 43.78 | 69.03 |
| PCX-3040-B/B | Ø76.2 | 100 | 19.2 | 3 | 51.51 | 87.33 |
| PCX-3060-B/B | Ø76.2 | 150 | 12.7 | 3 | 77.26 | 141.62 |
| PCX-3070-B/B | Ø76.2 | 175 | 14 | 5.6 | 90.454 | 165.8 |
| PCX-3080-B/B | Ø76.2 | 200 | 10.1 | 3 | 103.02 | 193.33 |
| PCX-30A2-B/B | Ø76.2 | 300 | 10 | 5.2 | 155.04 | 293.4 |
| PCX-30B0-B/B | Ø76.2 | 500 | 8 | 5.2 | 258.398 | 494.7 |
| PCX-30B8-B/B | Ø76.2 | 700 | 7 | 5 | 361.758 | 695.4 |
| PCX-30D0-B/B | Ø76.2 | 1000 | 7 | 5.6 | 516.797 | 995.4 |
| PCX-4064-B/B | Ø101.6 | 160 | 22.4 | 4 | 82.688 | 146.25 |
| PCX-40A0-B/B | Ø101.6 | 250 | 14.5 | 4 | 129.2 | 241.37 |
| PCX-40A2-B/B | Ø101.6 | 300 | 13.5 | 5 | 155.616 | 291.04 |
| PCX-40B0-B/B | Ø101.6 | 500 | 9.9 | 5 | 258.399 | 493.5 |
| PCX-40C2-B/B | Ø101.6 | 800 | 8 | 5 | 413.437 | 794.7 |
| PCX-40D0-B/B | Ø101.6 | 1000 | 7.4 | 5 | 516.797 | 995.1 |

