BK7平凸透鏡,表面鍍抗反射膜,增加特定波段的穿透率
抗反射膜波段:400-1100nm
材質:N-BK7抗反射膜波段:400-1100nm
直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:587.6nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| PCX-1010-B/AB | Ø25.4 | 25.4 | 11.7 | 1.8 | 13.08 | 17.68 |
| PCX-1012-B/AB | Ø25.4 | 30 | 8.6 | 2 | 15.45 | 24.32 |
| PCX-1014-B/AB | Ø25.4 | 35 | 7.2 | 2 | 18.03 | 30.25 |
| PCX-1016-B/AB | Ø25.4 | 40 | 6.4 | 2 | 20.6 | 35.78 |
| PCX-1020-B/AB | Ø25.4 | 50 | 5.3 | 2 | 25.75 | 46.5 |
| PCX-1024-B/AB | Ø25.4 | 60 | 4.7 | 2 | 30.91 | 56.9 |
| PCX-1030-B/AB | Ø25.4 | 75 | 4.1 | 2 | 38.63 | 72.29 |
| PCX-1040-B/AB | Ø25.4 | 100 | 3.6 | 2 | 51.51 | 97.62 |
| PCX-1050-B/AB | Ø25.4 | 125 | 3.3 | 2 | 64.39 | 122.82 |
| PCX-1060-B/AB | Ø25.4 | 150 | 3.1 | 2 | 77.26 | 147.95 |
| PCX-1070-B/AB | Ø25.4 | 175 | 2.9 | 2 | 90.14 | 173.09 |
| PCX-1080-B/AB | Ø25.4 | 200 | 2.8 | 2 | 103.02 | 198.15 |
| PCX-10A0-B/AB | Ø25.4 | 250 | 2.6 | 2 | 128.77 | 248.28 |
| PCX-10A2-B/AB | Ø25.4 | 300 | 2.5 | 2 | 154.53 | 298.35 |
| PCX-10A6-B/AB | Ø25.4 | 400 | 2.4 | 2 | 206.04 | 398.42 |
| PCX-10B0-B/AB | Ø25.4 | 500 | 2.3 | 2 | 257.55 | 498.48 |
| PCX-10C0-B/AB | Ø25.4 | 750 | 2.2 | 2 | 386.32 | 748.55 |
| PCX-10D0-B/AB | Ø25.4 | 1000 | 2.2 | 2 | 515.09 | 998.55 |
| PCX-10H0-B/AB | Ø25.4 | 2000 | 2.1 | 2 | 1037 | 1998.66 |

