UVFS雙凸透鏡,表面鍍抗反射膜,增加特定波段的穿透率
抗反射膜波段:650-1050nm
材質:UV-Grade Fused Silica抗反射膜波段:650-1050nm
直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:588nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| DCX-0505-F/B | Ø12.7 | 12.7 | 6.26 | 2 | 10.54 | 10.31 |
| DCX-0506-F/B | Ø12.7 | 15 | 5.36 | 2 | 12.86 | 13.04 |
| DCX-0508-F/B | Ø12.7 | 20 | 4.2 | 1.8 | 17.7 | 18.5 |
| DCX-0512-F/B | Ø12.7 | 30 | 3.3 | 1.8 | 27.1 | 28.8 |
| DCX-0516-F/B | Ø12.7 | 40 | 2.9 | 1.8 | 36.3 | 39.9 |
| DCX-0520-F/B | Ø12.7 | 50 | 2.7 | 1.8 | 45.6 | 49.1 |
| DCX-1010-F/B | Ø25.4 | 25.4 | 10.28 | 2 | 21.55 | 21.6 |
| DCX-1012-F/B | Ø25.4 | 30 | 8.6 | 2 | 26.09 | 26.9 |
| DCX-1014-F/B | Ø25.4 | 35 | 7.4 | 2 | 31 | 32.4 |
| DCX-1016-F/B | Ø25.4 | 40 | 6.7 | 2 | 35.7 | 37.6 |
| DCX-1020-F/B | Ø25.4 | 50 | 5.7 | 2 | 45.1 | 48 |
| DCX-1024-F/B | Ø25.4 | 61.8 | 3.96 | 1 | 56 | 60.39 |
| DCX-1030-F/B | Ø25.4 | 75 | 4.4 | 2 | 68.3 | 73.5 |
| DCX-1040-F/B | Ø25.4 | 100 | 3.8 | 2 | 91.4 | 98.7 |
| DCX-1050-F/B | Ø25.4 | 125 | 3.4 | 2 | 114.5 | 123.8 |
| DCX-1060-F/B | Ø25.4 | 150 | 3.2 | 2 | 137.5 | 148.9 |
| DCX-1080-F/B | Ø25.4 | 200 | 2.9 | 2 | 183.6 | 199 |
| DCX-10A0-F/B | Ø25.4 | 250 | 2.7 | 2 | 229.6 | 249.1 |
| DCX-10A2-F/B | Ø25.4 | 300 | 2.6 | 2 | 275.6 | 299.1 |
| DCX-10B0-F/B | Ø25.4 | 500 | 2.4 | 2 | 459.7 | 499.2 |
| DCX-10C0-F/B | Ø25.4 | 750 | 2.2 | 2 | 689.8 | 749.2 |
| DCX-10C2-F/B | Ø25.4 | 800 | 3.22 | 3 | 733 | 798.85 |
| DCX-10D0-F/B | Ø25.4 | 1000 | 2.2 | 2 | 919.8 | 999.3 |
| DCX-2024-F/B | Ø50.8 | 60 | 15.6 | 2.5 | 52.6 | 54.4 |
| DCX-2030-F/B | Ø50.8 | 75 | 12.5 | 2.5 | 67 | 70.6 |
| DCX-2040-F/B | Ø50.8 | 100 | 10.3 | 3 | 90.4 | 96.4 |
| DCX-2060-F/B | Ø50.8 | 150 | 7.8 | 3 | 136.8 | 147.3 |
| DCX-2080-F/B | Ø50.8 | 200 | 6.5 | 3 | 183 | 197.7 |
| DCX-20A0-F/B | Ø50.8 | 250 | 5.8 | 3 | 229.1 | 248 |
| DCX-20A2-F/B | Ø50.8 | 300 | 5.4 | 3 | 275.2 | 298.2 |
| DCX-20B0-F/B | Ø50.8 | 500 | 4.4 | 3 | 459.4 | 498.5 |
| DCX-20D0-F/B | Ø50.8 | 1000 | 3.7 | 3 | 919.6 | 998.7 |

