BK7平凹柱面透鏡
材質:N-BK7外部尺寸(長x寬或直徑)公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.2 mm
焦距公差:±2%
表面品質:60-40 Scratch-Dig
可視孔徑:≥90% of Surface Dimensions
| 型號 | 尺寸 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| CPCC-463.9-B | H4 x L6 | -3.9 | 2 | 2.7 | -2.02 | -5.2 |
| CPCC-483.9-B | H4 x L8 | -3.9 | 2 | 2.7 | -2.02 | -5.2 |
| CPCC-464-B | H4 x L6 | -4 | 2 | 2.6 | -2.07 | -5.32 |
| CPCC-484-B | H4 x L8 | -4 | 2 | 2.6 | -2.07 | -5.32 |
| CPCC-465.8-B | H4 x L6 | -5.8 | 2 | 2.4 | -3 | -7.12 |
| CPCC-485.8-B | H4 x L8 | -5.8 | 2 | 2.4 | -3 | -7.12 |
| CPCC-686.35-B | H6 x L8 | -6.35 | 2 | 3.2 | -3.31 | -7.72 |
| CPCC-6126.35-B | H6 x L12 | -6.35 | 2 | 3.2 | -3.31 | -7.72 |
| CPCC-686.4-B | H6 x L8 | -6.4 | 2 | 3.93 | -3.3 | -7.7 |
| CPCC-6126.4-B | H6 x L12 | -6.4 | 2 | 3.93 | -3.3 | -7.7 |
| CPCC-797.7-B | H7 x L9 | -7.7 | 2 | 3.4 | -3.98 | -9.02 |
| CPCC-7147.7-B | H7 x L14 | -7.7 | 2 | 3.4 | -3.98 | -9.02 |
| CPCC-10129.7-B | H10 x L12 | -9.7 | 2 | 4.8 | -5.01 | -11.02 |
| CPCC-10209.7-B | H10 x L20 | -9.7 | 2 | 4.8 | -5.01 | -11.02 |
| CPCC-101212.7-B | H10 x L12 | -12.7 | 2 | 4.31 | -6.56 | -14 |
| CPCC-102012.7-B | H10 x L20 | -12.7 | 2 | 4.31 | -6.56 | -14 |
| CPCC-131513.7-B | H13 x L15 | -13.7 | 2 | 5.3 | -7.08 | -15.02 |
| CPCC-132613.7-B | H13 x L26 | -13.7 | 2 | 5.3 | -7.08 | -15.02 |
| CPCC-101215-B | H10 x L12 | -15 | 2 | 3.4 | -7.75 | -16.32 |
| CPCC-102015-B | H10 x L20 | -15 | 2 | 3.4 | -7.75 | -16.32 |
| CPCC-192119-B | H19 x L21 | -19 | 2 | 7.9 | -9.8 | -20.3 |
| CPCC-193819-B | H19 x L38 | -19 | 2 | 7.9 | -9.8 | -20.3 |
| CPCC-151720-B | H15 x L17 | -20 | 2 | 4.7 | -10.34 | -21.32 |
| CPCC-153020-B | H15 x L30 | -20 | 2 | 4.7 | -10.34 | -21.32 |
| CPCC-101225-B | H10 x L12 | -25 | 2 | 2.82 | -12.93 | -26.3 |
| CPCC-102025-B | H10 x L20 | -25 | 2 | 2.82 | -12.93 | -26.3 |
| CPCC-162525.2-B | H16 x L25 | -25.2 | 1.5 | 4.25 | -13 | -26.14 |
| CPCC-163225.4-B | H16 x L32 | -25.4 | 2 | 4.4 | -13.13 | -26.72 |
| CPCC-202230-B | H20 x L22 | -30 | 2 | 5.3 | -15.5 | -31.32 |
| CPCC-101240-B | H10 x L12 | -40 | 2 | 2.61 | -20.68 | -41.3 |
| CPCC-204050-B | H20 x L40 | -50 | 2 | 4.01 | -25.85 | -52 |
| CPCC-303250-B | H30 x L32 | -50 | 2 | 6.5 | -25.84 | -51.32 |
| CPCC-50.85350.8-B | H50.8 x L53 | -50.8 | 2 | 19.92 | -26.4 | -52.3 |
| CPCC-303260-B | H30 x L32 | -60 | 2 | 5.6 | -31.01 | -61.32 |
| CPCC-306070-B | H30 x L60 | -70 | 2 | 5 | -36.18 | -70 |
| CPCC-204075-B | H20 x L40 | -75 | 3 | 4.31 | -38.78 | -77 |
| CPCC-50.85375-B | H50.8 x L53 | -75 | 2 | 11.13 | -38.8 | -76.3 |
| CPCC-50.89075-B | H50.8 x L90 | -75 | 2 | 11.13 | -38.8 | -76.3 |
| CPCC-2040100-B | H20 x L40 | -100 | 3 | 3.98 | -51.68 | -101.3 |
| CPCC-3032100-B | H30 x L32 | -100 | 3 | 5.1 | -51.68 | -101.98 |
| CPCC-3032130-B | H30 x L32 | -130 | 3 | 4.6 | -67.18 | -131.98 |
| CPCC-3060130-B | H30 x L60 | -130 | 3 | 4.6 | -67.18 | -131.98 |
| CPCC-2040150-B | H20 x L40 | -150 | 3 | 3.65 | -77.55 | -152 |
| CPCC-3032150-B | H30 x L32 | -150 | 3 | 4.4 | -77.55 | -152 |
| CPCC-2040200-B | H20 x L40 | -200 | 3 | 3.48 | -103.4 | -202 |
| CPCC-3032200-B | H30 x L32 | -200 | 3 | 4 | -103.4 | -202 |
| CPCC-3060200-B | H30 x L60 | -200 | 3 | 4 | -103.4 | -202 |
| CPCC-2040250-B | H20 x L40 | -250 | 3 | 3.39 | -129.25 | -252 |
| CPCC-3032250-B | H30 x L32 | -250 | 3 | 3.8 | -129.25 | -252 |
| CPCC-6062300-B | H60 x L62 | -300 | 3 | 5.8 | -155.04 | -302 |
| CPCC-3032400-B | H30 x L32 | -400 | 3 | 3.5 | -206.72 | -402 |
| CPCC-2040500-B | H20 x L40 | -500 | 3 | 3.19 | -258.5 | -502 |
| CPCC-3032500-B | H30 x L32 | -500 | 3 | 3.4 | -258.5 | -502 |
| CPCC-20401000-B | H20 x L40 | -1000 | 3 | 3.1 | -516.8 | -1002.2 |
| CPCC-S1012.7-B | H10 x L10 | -12.7 | 2 | 4.31 | -6.56 | -14 |
| CPCC-S1025-B | H10 x L10 | -25 | 2 | 3.01 | -12.93 | -26.2 |
| CPCC-S2050-B | H20 x L20 | -50 | 2 | 4.01 | -25.85 | -51.3 |
| CPCC-S2075-B | H20 x L20 | -75 | 3 | 4.31 | -38.78 | -76.3 |
| CPCC-S20100-B | H20 x L20 | -100 | 3 | 3.98 | -51.64 | -101.3 |
| CPCC-S20150-B | H20 x L20 | -150 | 3 | 3.65 | -77.55 | -152 |
| CPCC-S20200-B | H20 x L20 | -200 | 3 | 3.48 | -103.4 | -202 |
| CPCC-S20250-B | H20 x L20 | -250 | 3 | 3.39 | -129.25 | -252 |
| CPCC-S20300-B | H20 x L20 | -300 | 3 | 3.32 | -155.1 | -301.7 |
| CPCC-S20500-B | H20 x L20 | -500 | 3 | 3.19 | -258.5 | -502 |
| CPCC-S201000-B | H20 x L20 | -1000 | 3 | 3.1 | -516.8 | -1002.2 |

