UVFS平凸柱狀透鏡
材質:UV-Grade Fused Silica外部尺寸(長x寬或直徑)公差:+0.0/-0.2 mm
尺寸公差:±0.2 mm
焦距公差:±2%
表面品質:40-20 Scratch-Dig
可視孔徑:≥90% of Surface Dimensions
| 型號 | 尺寸 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| CPCX-7.2118-F | H7.2 x L11 | 8 | 4.9 | 2 | 3.67 | 4.64 |
| CPCX-91410-F | H9 x L14 | 10 | 5.6 | 2 | 4.58 | 6.16 |
| CPCX-101512.7-F | H10 x L15 | 12.7 | 4.84 | 2 | 5.82 | 9.4 |
| CPCX-102012.7-F | H10 x L20 | 12.7 | 4.84 | 2 | 5.82 | 9.4 |
| CPCX-161819-F | H16 x L18 | 19 | 6.1 | 2 | 9.81 | 14.96 |
| CPCX-102020-F | H10 x L20 | 20 | 3.49 | 2 | 9.16 | 17.59 |
| CPCX-101525-F | H10 x L15 | 25 | 3.15 | 2 | 11.45 | 22.81 |
| CPCX-102025-F | H10 x L20 | 25 | 3.15 | 2 | 11.45 | 22.81 |
| CPCX-202225-F | H20 x L22 | 25 | 7.87 | 2 | 11.45 | 19.58 |
| CPCX-203025-F | H20 x L30 | 25 | 7.87 | 2 | 11.45 | 19.58 |
| CPCX-202230-F | H20 x L22 | 30 | 5.7 | 2 | 15.94 | 26.33 |
| CPCX-102040-F | H10 x L20 | 40 | 2.7 | 2 | 18.32 | 38.11 |
| CPCX-102050-F | H10 x L20 | 50 | 2.55 | 2 | 22.92 | 48.24 |
| CPCX-203050-F | H20 x L30 | 50 | 4.3 | 2 | 22.92 | 47.04 |
| CPCX-102075-F | H10 x L20 | 75 | 2.37 | 2 | 34.35 | 73.3 |
| CPCX-203075-F | H20 x L30 | 75 | 3.49 | 2 | 34.35 | 72.53 |
| CPCX-1020100-F | H10 x L20 | 100 | 2.27 | 2 | 45.85 | 98.44 |
| CPCX-2030100-F | H20 x L30 | 100 | 3.1 | 2 | 45.85 | 97.88 |
| CPCX-3045100-F | H30 x L45 | 100 | 5.5 | 3 | 45.85 | 96.23 |
| CPCX-1020150-F | H10 x L20 | 150 | 2.18 | 2 | 68.78 | 148.52 |
| CPCX-1020200-F | H10 x L20 | 200 | 2.14 | 2 | 91.7 | 198.53 |
| CPCX-1020250-F | H10 x L20 | 250 | 2.11 | 2 | 114.62 | 248.54 |
| CPCX-1020300-F | H10 x L20 | 300 | 2.09 | 2 | 137.55 | 298.57 |
| CPCX-S1012.7-F | H10 x L10 | 12.7 | 4.84 | 2 | 5.82 | 9.38 |
| CPCX-S1020-F | H10 x L10 | 20 | 3.49 | 2 | 9.16 | 17.59 |
| CPCX-S1025-F | H10 x L10 | 25 | 3.15 | 2 | 11.45 | 22.81 |
| CPCX-S1040-F | H10 x L10 | 40 | 2.7 | 2 | 18.32 | 38.11 |
| CPCX-S1050-F | H10 x L10 | 50 | 2.55 | 2 | 22.92 | 48.24 |
| CPCX-S1075-F | H10 x L10 | 75 | 2.37 | 2 | 34.35 | 73.3 |
| CPCX-S10100-F | H10 x L10 | 100 | 2.27 | 2 | 45.85 | 98.44 |
| CPCX-S10150-F | H10 x L10 | 150 | 2.18 | 2 | 68.78 | 148.52 |
| CPCX-S10200-F | H10 x L10 | 200 | 2.14 | 2 | 91.7 | 198.53 |
| CPCX-S10250-F | H10 x L10 | 250 | 2.11 | 2 | 114.62 | 248.54 |
| CPCX-S10300-F | H10 x L10 | 300 | 2.09 | 2 | 137.55 | 298.57 |
| CPCX-R0510-F | Ø12.5 | 25 | 3.85 | 2 | 11.46 | 22.36 |
| CPCX-R0520-F | Ø12.5 | 50 | 2.87 | 2 | 22.93 | 48.05 |
| CPCX-R0530-F | Ø12.5 | 75 | 2.57 | 2 | 34.38 | 73.23 |
| CPCX-R0540-F | Ø12.5 | 100 | 2.43 | 2 | 45.85 | 98.34 |
| CPCX-R1020-F | Ø25 | 50 | 5.71 | 2 | 22.93 | 46.1 |
| CPCX-R1030-F | Ø25 | 75 | 4.35 | 2 | 34.39 | 72.03 |
| CPCX-R1040-F | Ø25 | 100 | 3.74 | 2 | 45.85 | 97.44 |
| CPCX-R1060-F | Ø25 | 150 | 3.15 | 2 | 68.78 | 147.86 |

