UVFS平凹柱狀透鏡
材質:UV-Grade Fused Silica外部尺寸(長x寬或直徑)公差:+0.0/-0.2 mm
尺寸公差:±0.2 mm
焦距公差:±2%
表面品質:40-20 Scratch-Dig
可視孔徑:≥90% of Surface Dimensions
| 型號 | 尺寸 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| CPCC-7.2118-F | H7.2 x L11 | -8 | 2 | 4.9 | -3.67 | -9.37 |
| CPCC-91410-F | H9 x L14 | -10 | 2 | 5.6 | -4.58 | -11.37 |
| CPCC-101512.7-F | H10 x L15 | -12.7 | 2 | 4.84 | -5.82 | -14.07 |
| CPCC-102012.7-F | H10 x L20 | -12.7 | 2 | 4.84 | -5.82 | -14.07 |
| CPCC-102020-F | H10 x L20 | -20 | 2 | 3.49 | -9.16 | -21.35 |
| CPCC-101525-F | H10 x L15 | -25 | 2 | 3.15 | -11.45 | -26.35 |
| CPCC-102025-F | H10 x L20 | -25 | 2 | 3.15 | -11.45 | -26.35 |
| CPCC-152325-F | H15 x L23 | -25 | 2 | 4.8 | -11.45 | -26.35 |
| CPCC-203025-F | H20 x L30 | -25 | 2 | 7.87 | -11.45 | -26.35 |
| CPCC-102040-F | H10 x L20 | -40 | 2 | 2.7 | -18.32 | -41.33 |
| CPCC-102050-F | H10 x L20 | -50 | 2 | 2.55 | -22.92 | -51.36 |
| CPCC-203050-F | H20 x L30 | -50 | 2 | 4.3 | -22.92 | -51.36 |
| CPCC-102075-F | H10 x L20 | -75 | 2 | 2.37 | -34.35 | -76.3 |
| CPCC-203075-F | H20 x L30 | -75 | 2 | 3.49 | -34.35 | -76.3 |
| CPCC-1020100-F | H10 x L20 | -100 | 2 | 2.27 | -45.85 | -101.38 |
| CPCC-2030100-F | H20 x L30 | -100 | 2 | 3.1 | -45.85 | -101.38 |
| CPCC-1020150-F | H10 x L20 | -150 | 2 | 2.18 | -68.78 | -151.39 |
| CPCC-1020200-F | H10 x L20 | -200 | 2 | 2.14 | -91.7 | -201.39 |
| CPCC-1020250-F | H10 x L20 | -250 | 2 | 2.11 | -114.62 | -251.38 |
| CPCC-1020300-F | H10 x L20 | -300 | 2 | 2.09 | -137.55 | -301.4 |
| CPCC-S1012.7-F | H10 x L10 | -12.7 | 2 | 4.84 | -5.82 | -14.07 |
| CPCC-S1020-F | H10 x L10 | -20 | 2 | 3.49 | -9.16 | -21.35 |
| CPCC-S1025-F | H10 x L10 | -25 | 2 | 3.15 | -11.45 | -26.35 |
| CPCC-S1040-F | H10 x L10 | -40 | 2 | 2.7 | -18.32 | -41.33 |
| CPCC-S1050-F | H10 x L10 | -50 | 2 | 2.55 | -22.92 | -51.36 |
| CPCC-S1075-F | H10 x L10 | -75 | 2 | 2.37 | -34.35 | -76.3 |
| CPCC-S10100-F | H10 x L10 | -100 | 2 | 2.27 | -45.85 | -101.38 |
| CPCC-S10150-F | H10 x L10 | -150 | 2 | 2.18 | -68.78 | -151.39 |
| CPCC-S10200-F | H10 x L10 | -200 | 2 | 2.14 | -91.7 | -201.39 |
| CPCC-S10250-F | H10 x L10 | -250 | 2 | 2.11 | -114.62 | -251.38 |
| CPCC-S10300-F | H10 x L10 | -300 | 2 | 2.09 | -137.55 | -301.4 |

