這些墊片可以墊高支撐桿的高度,而不影響結構剛性,不銹鋼材質精密加工,中心 6 mm 通孔,外徑 20 mm 或 25 mm,有多種厚度可選。
| 型號 | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| PE-S20-0.1M | 20 | 0.1 | 0.5 |
| PE-S20-0.2M | 20 | 0.2 | 1 |
| PE-S20-0.3M | 20 | 0.3 | 1 |
| PE-S20-0.4M | 20 | 0.4 | 1 |
| PE-S20-0.5M | 20 | 0.5 | 1 |
| PE-S20-0.6M | 20 | 0.6 | 1 |
| PE-S20-0.7M | 20 | 0.7 | 2 |
| PE-S20-0.8M | 20 | 0.8 | 2 |
| PE-S20-0.9M | 20 | 0.9 | 2 |
| PE-S20-1M | 20 | 1 | 2 |
| PE-S20-2M | 20 | 2 | 5 |
| PE-S20-3M | 20 | 3 | 7 |
| PE-S20-4M | 20 | 4 | 9 |
| PE-S20-5M | 20 | 5 | 12 |
| PE-S20-6M | 20 | 6 | 14 |
| PE-S20-7M | 20 | 7 | 17 |
| PE-S20-8M | 20 | 8 | 19 |
| PE-S20-9M | 20 | 9 | 21 |
| PE-S20-10M | 20 | 10 | 23 |
| PE-S25-0.1M | 25 | 0.1 | 0.5 |
| PE-S25-0.2M | 25 | 0.2 | 1 |
| PE-S25-0.3M | 25 | 0.3 | 1 |
| PE-S25-0.4M | 25 | 0.4 | 1 |
| PE-S25-0.5M | 25 | 0.5 | 2 |
| PE-S25-0.6M | 25 | 0.6 | 2 |
| PE-S25-0.7M | 25 | 0.7 | 3 |
| PE-S25-0.8M | 25 | 0.8 | 3 |
| PE-S25-0.9M | 25 | 0.9 | 4 |
| PE-S25-1M | 25 | 1 | 4 |
| PE-S25-2M | 25 | 2 | 7 |
| PE-S25-3M | 25 | 3 | 11 |
| PE-S25-4M | 25 | 4 | 15 |
| PE-S25-5M | 25 | 5 | 19 |
| PE-S25-6M | 25 | 6 | 21 |
| PE-S25-7M | 25 | 7 | 25 |
| PE-S25-8M | 25 | 8 | 29 |
| PE-S25-9M | 25 | 9 | 33 |
| PE-S25-10M | 25 | 10 | 37 |

