交叉滾子導軌
C: 分厘卡頭位在中間
L: 分厘卡頭位在左邊
R: 分厘卡頭位在右邊
標準型:可拆成2組單軸平移台
I: 薄型,一體成型,不可拆
U: 超薄型,一體成型,不可拆
| 型號 | 檯面尺寸 (mm) |
行程 (mm) |
厚度 (mm) |
荷重 (kgf) |
| ST225AC | 25x25 | 6.5 | 30 | 1 |
| ST225AL | 25x25 | 6.5 | 30 | 1 |
| ST225AR | 25x25 | 6.5 | 30 | 1 |
| ST230AC | 30x30 | 6.5 | 30 | 1.5 |
| ST230AL | 30x30 | 6.5 | 30 | 1.5 |
| ST230AR | 30x30 | 6.5 | 30 | 1.5 |
| ST240AC | 40x40 | 13 | 36 | 3 |
| ST240AL | 40x40 | 13 | 36 | 3 |
| ST240AR | 40x40 | 13 | 36 | 3 |
| ST240AC-M6 | 40x40 | 13 | 40 | 3 |
| ST240AL-M6 | 40x40 | 13 | 40 | 3 |
| ST240AR-M6 | 40x40 | 13 | 40 | 3 |
| ST240ACI | 40x40 | 13 | 30 | 3 |
| ST240ALI | 40x40 | 13 | 30 | 3 |
| ST240ARI | 40x40 | 13 | 30 | 3 |
| ST240ACU | 40x40 | 13 | 22 | 1 |
| ST240ALU | 40x40 | 13 | 22 | 1 |
| ST240ARU | 40x40 | 13 | 22 | 1 |
| ST250AC | 50x50 | 13 | 36 | 4.5 |
| ST250AL | 50x50 | 13 | 36 | 4.5 |
| ST250AR | 50x50 | 13 | 36 | 4.5 |
| ST250ACI | 50x50 | 13 | 30 | 4.5 |
| ST250ALI | 50x50 | 13 | 30 | 4.5 |
| ST250ARI | 50x50 | 13 | 30 | 4.5 |
| ST260AC | 60x60 | 13 | 36 | 5 |
| ST260AL | 60x60 | 13 | 36 | 5 |
| ST260AR | 60x60 | 13 | 36 | 5 |
| ST260AC-25 | 60x60 | 25 | 36 | 5 |
| ST260AL-25 | 60x60 | 25 | 36 | 5 |
| ST260AR-25 | 60x60 | 25 | 36 | 5 |
| ST260ACI | 60x60 | 13 | 30 | 5 |
| ST260ALI | 60x60 | 13 | 30 | 5 |
| ST260ARI | 60x60 | 13 | 30 | 5 |
| ST260ACI-25 | 60x60 | 25 | 30 | 5 |
| ST260ALI-25 | 60x60 | 25 | 30 | 5 |
| ST260ARI-25 | 60x60 | 25 | 30 | 5 |
| ST260ACU | 60x60 | 13 | 22 | 5 |
| ST260ALU | 60x60 | 13 | 22 | 5 |
| ST260ARU | 60x60 | 13 | 22 | 5 |
| ST270AC | 70x70 | 13 | 36 | 6.6 |
| ST270AL | 70x70 | 13 | 36 | 6.6 |
| ST270AR | 70x70 | 13 | 36 | 6.6 |
| ST270AC-25 | 70x70 | 25 | 36 | 6.6 |
| ST270AL-25 | 70x70 | 25 | 36 | 6.6 |
| ST270AR-25 | 70x70 | 25 | 36 | 6.6 |


