UVFS平凸透鏡
材質:UV-Grade Fused Silica直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:587.6nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| PCX-0508-F | Ø12.7 | 20.1 | 4.3 | 1.8 | 9.2 | 17.1 |
| PCX-0510-F | Ø12.7 | 25 | 3.92 | 2 | 11.46 | 22.31 |
| PCX-0512-F | Ø12.7 | 30.1 | 3.3 | 1.8 | 13.8 | 27.8 |
| PCX-0516-F | Ø12.7 | 40.1 | 2.9 | 1.8 | 18.4 | 38.1 |
| PCX-0520-F | Ø12.7 | 50.2 | 2.7 | 1.8 | 23 | 48.3 |
| PCX-0530-F | Ø12.7 | 75.3 | 2.4 | 1.8 | 34.5 | 73.6 |
| PCX-0540-F | Ø12.7 | 100.3 | 2.2 | 1.8 | 46 | 98.8 |
| PCX-1012-F | Ø25.4 | 30 | 10 | 1.53 | 13.8 | 23.14 |
| PCX-1014-F | Ø25.4 | 35.1 | 8.2 | 2 | 16.1 | 29.5 |
| PCX-1016-F | Ø25.4 | 40.1 | 7.1 | 2 | 18.4 | 35.3 |
| PCX-1020-F | Ø25.4 | 50.2 | 5.8 | 2 | 23 | 46.2 |
| PCX-1024-F | Ø25.4 | 60 | 4.6 | 1.49 | 27.5 | 56.85 |
| PCX-1030-F | Ø25.4 | 75.3 | 4.4 | 2 | 34.5 | 72.2 |
| PCX-1040-F | Ø25.4 | 100.3 | 3.8 | 2 | 46 | 97.7 |
| PCX-1050-F | Ø25.4 | 125.4 | 3.4 | 2 | 57.5 | 123.1 |
| PCX-1060-F | Ø25.4 | 150.5 | 3.2 | 2 | 69 | 148.4 |
| PCX-1070-F | Ø25.4 | 175.6 | 3 | 2 | 80.5 | 173.6 |
| PCX-1080-F | Ø25.4 | 200.7 | 2.9 | 2 | 92 | 198.7 |
| PCX-10A0-F | Ø25.4 | 250.9 | 2.7 | 2 | 115 | 249 |
| PCX-10A2-F | Ø25.4 | 301.1 | 2.6 | 2 | 138 | 299.3 |
| PCX-10A6-F | Ø25.4 | 400 | 2.44 | 2 | 183.39 | 398.32 |
| PCX-10B0-F | Ø25.4 | 501.8 | 2.4 | 2 | 230 | 500.2 |
| PCX-10B4-F | Ø25.4 | 600 | 3 | 2.7 | 275.1 | 597.97 |
| PCX-10C0-F | Ø25.4 | 752.6 | 2.2 | 2 | 345.1 | 751.1 |
| PCX-10D0-F | Ø25.4 | 1003.5 | 2.2 | 2 | 460.1 | 1002 |
| PCX-10H0-F | Ø25.4 | 2000 | 2.2 | 2.1 | 916.94 | 1998.52 |
| PCX-1240-F | Ø30 | 100 | 4.7 | 2.18 | 99.982 | 46 |
| PCX-2024-F | Ø50.8 | 60.2 | 19.8 | 3 | 27.6 | 46.6 |
| PCX-2030-F | Ø50.8 | 75.3 | 14.2 | 3 | 34.5 | 65.6 |
| PCX-2040-F | Ø50.8 | 100 | 10.7 | 3 | 46 | 93 |
| PCX-2050-F | Ø50.8 | 125 | 8 | 2.1 | 57.5 | 119.5 |
| PCX-2060-F | Ø50.8 | 150.5 | 7.8 | 3 | 69 | 145.1 |
| PCX-2070-F | Ø50.8 | 175 | 7 | 2.9 | 80.5 | 170.2 |
| PCX-2080-F | Ø50.8 | 200.7 | 6.6 | 3 | 92 | 196.2 |
| PCX-20A0-F | Ø50.8 | 250.9 | 5.8 | 3 | 115 | 246.9 |
| PCX-20A2-F | Ø50.8 | 301.1 | 5.4 | 3 | 138 | 297.4 |
| PCX-20A6-F | Ø50.8 | 400 | 6 | 4.2 | 184 | 395.9 |
| PCX-20B0-F | Ø50.8 | 501.8 | 4.4 | 3 | 230 | 498.7 |
| PCX-20B4-F | Ø50.8 | 600 | 5 | 3.8 | 276.1 | 596.6 |
| PCX-20C0-F | Ø50.8 | 752.6 | 3.9 | 3 | 345.1 | 750 |
| PCX-20C2-F | Ø50.8 | 800 | 5 | 4.1 | 368.1 | 796.6 |
| PCX-20D0-F | Ø50.8 | 1003.5 | 3.7 | 3 | 460.1 | 1000.1 |

