BK7平凹透鏡
材質:N-BK7直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:587.6nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| PCC-0510-B | Ø12.7 | -25 | 3 | 4.7 | -12.88 | -26.98 |
| PCC-0512-B | Ø12.7 | -30 | 3 | 4.4 | -15.45 | -31.98 |
| PCC-0520-B | Ø12.7 | -50 | 3.5 | 4.3 | -25.75 | -52.31 |
| PCC-1020-B | Ø25.4 | -50 | 3.5 | 6.9 | -25.75 | -52.31 |
| PCC-1030-B | Ø25.4 | -75 | 3.5 | 5.6 | -38.63 | -77.31 |
| PCC-1040-B | Ø25.4 | -100 | 4 | 5.6 | -51.51 | -102.64 |
| PCC-1060-B | Ø25.4 | -150 | 4 | 5.05 | -77.26 | -151.576 |
| PCC-1080-B | Ø25.4 | -200 | 4.21 | 5 | -103.36 | -202.03 |
| PCC-10A2-B | Ø25.4 | -300 | 4.48 | 5 | -155.04 | -301.84 |
| PCC-10B4-B | Ø25.4 | -600 | 4.74 | 5 | -310.08 | -600.89 |
| PCC-10D0-B | Ø25.4 | -1000 | 4.84 | 5 | -516.8 | -999.48 |
| PCC-2030-B | Ø50.8 | -75 | 3.5 | 13 | -38.63 | -77.31 |
| PCC-2040-B | Ø50.8 | -100 | 4 | 10.7 | -51.51 | -102.64 |
| PCC-2060-B | Ø50.8 | -150 | 4 | 8.3 | -77.26 | -152.64 |

