- 基材:BK7
- 前表面分光鏡鍍膜(PR):400 - 700 nm
- 背面抗反射鍍膜 (AR):400 - 700 nm
- 入射角:45度
- 入射光偏振態:Random,請注意:分光比會受偏振態影響
- 提供7種分光比,6種尺寸
1. 分光比:反射20/穿透80
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-20-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-20-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-20-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-20-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-20-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-20-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |
2. 分光比:反射30/穿透70
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-30-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-30-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-30-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-30-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-30-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-30-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |
3. 分光比:反射40/穿透60
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-40-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-40-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-40-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-40-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-40-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-40-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |
4. 分光比:反射50/穿透50
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-50-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-50-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-50-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-50-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-50-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-50-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |
5. 分光比:反射60/穿透40
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-60-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-60-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-60-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-60-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-60-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-60-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |
6. 分光比:反射70/穿透30
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-70-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-70-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-70-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-70-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-70-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-70-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |
7. 分光比:反射80/穿透20
| 型號 | 尺寸 |
| BSP-VIS-80-0512 | Ø12.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-80-1012 | Ø25 x T3 mm |
| BSP-VIS-80-2012 | Ø50 x T3 mm |
| BSP-VIS-80-R1217 | 12.5 x 17.5 x T3 mm |
| BSP-VIS-80-R2536 | 25 x 36 x T3 mm |
| BSP-VIS-80-R5072 | 50 x 72 x T3 mm |

