尺寸公差:±0.2mm
表面平整度:λ/8 @ 632.8 nm
表面品質:60-40 scratch and dig
穿透率:45±5%
極化比:|Tp-Ts|<10%
雷射損傷閾值:>100mJ/cm2,20ns,20Hz,@1064nm
可見光波段(400-700nm):
| 型號 | 尺寸 (mm) |
波長範圍 (nm) |
| NPBSC02V | 5 x 5 x 5 | 400-700 |
| NPBSC04V | 10 x 10 x 10 | |
| NPBSC05V | 12.7 x 12.7 x 12.7 | |
| NPBSC06V | 15 x 15 x 15 | |
| NPBSC08V | 20 x 20 x 20 | |
| NPBSC10V | 25.4 x 25.4 x 25.4 |
近紅外光波段I(600-1100nm)
| 型號 | 尺寸 (mm) |
波長範圍 (nm) |
| NPBSC02-IR1 | 5 x 5 x 5 | 600-1100 |
| NPBSC04-IR1 | 10 x 10 x 10 | |
| NPBSC05-IR1 | 12.7 x 12.7 x 12.7 | |
| NPBSC06-IR1 | 15 x 15 x 15 | |
| NPBSC08-IR1 | 20 x 20 x 20 | |
| NPBSC10-IR1 | 25.4 x 25.4 x 25.4 |
近紅外光波段II(900-1300nm)
| 型號 | 尺寸 (mm) |
波長範圍 (nm) |
| NPBSC02-IR2 | 5 x 5 x 5 | 900-1300 |
| NPBSC04-IR2 | 10 x 10 x 10 | |
| NPBSC05-IR2 | 12.7 x 12.7 x 12.7 | |
| NPBSC06-IR2 | 15 x 15 x 15 | |
| NPBSC08-IR2 | 20 x 20 x 20 | |
| NPBSC10-IR2 | 25.4 x 25.4 x 25.4 |
近紅外光波段III(1100-1600nm)
| 型號 | 尺寸 (mm) |
波長範圍 (nm) |
| NPBSC02-IR3 | 5 x 5 x 5 | 1100-1600 |
| NPBSC04-IR3 | 10 x 10 x 10 | |
| NPBSC05-IR3 | 12.7 x 12.7 x 12.7 | |
| NPBSC06-IR3 | 15 x 15 x 15 | |
| NPBSC08-IR3 | 20 x 20 x 20 | |
| NPBSC10-IR3 | 25.4 x 25.4 x 25.4 |

