功率穩定性量測

線寬/中心波長量測

光譜量測
光束品質(M2)量測

| 波長(nm) | 輸出功率(mW) |
| 375 | 1~20 |
| 400 | 1~50 |
| 405 | 1~50 |
| 410 | 1~50 |
| 415 | 1~50 |
| 442 | 1~30 |
| 445 | 1~30 |
| 447 | 1~30 |
| 450 | 1~30 |
| 454 | 1~30 |
| 460 | 1~100 |
| 488 | 1~60 |
| 515 | 1~10 |
| 520 | 1~10 |
| 633 | 1~20 |
| 635 | 1~30 |
| 637 | 1~30 |
| 640 | 1~30 |
| 642 | 1~30 |
| 650 | 1~30 |
| 655 | 1~30 |
| 660 | 1~30 |
| 705 | 1~10 |
| 730 | 1~10 |
| 785 | 1~20 |
| 808 | 1~20 |
| 830 | 1~30 |
| 915 | 1~30 |
| 940 | 1~30 |
| 975 | 1~30 |
| 980 | 1~30 |
| 1060 | 1~40 |
| 1064 | 1~40 |

