UVFS平凹透鏡
材質:UV-Grade Fused Silica直徑公差:+0.0/-0.1 mm
尺寸公差:±0.1 mm
焦距公差:±1%
中心誤差:≤3 arcmin
設計波長:588nm
表面品質:40-20 Scratch-Dig
表面不規則性:λ/4
球面擬合度:3λ/2
可視孔徑:≥90% of Diameter
|
型號 |
直徑 | 焦距 (FL) |
中心厚度 (Tc) |
邊緣厚度 (Te) |
曲率半徑 (R) |
背焦距 (BFL) |
| PCC-0508-F | Ø12.7 | -20 | 1.5 | 4.05 | -9.17 | -21.03 |
| PCC-0510-F | Ø12.7 | -25 | 1.5 | 3.42 | -11.46 | -26.03 |
| PCC-0512-F | Ø12.7 | -30 | 1.5 | 3.05 | -13.75 | -31.03 |
| PCC-0516-F | Ø12.7 | -40 | 1.5 | 2.63 | -18.34 | -41.03 |
| PCC-0520-F | Ø12.7 | -50 | 1.5 | 2.4 | -22.92 | -51.03 |
| PCC-0540-F | Ø12.7 | -100 | 1.7 | 2.14 | -45.85 | -101.03 |
| PCC-1014-F | Ø25.4 | -35 | 2 | 8.24 | -16.05 | -36.37 |
| PCC-1016-F | Ø25.4 | -40 | 1.5 | 6.61 | -18.34 | -41.03 |
| PCC-1020-F | Ø25.4 | -50 | 2 | 5.84 | -22.92 | -51.37 |
| PCC-1030-F | Ø25.4 | -75 | 2 | 4.43 | -34.39 | -76.37 |
| PCC-1040-F | Ø25.4 | -100 | 2 | 3.79 | -45.85 | -101.37 |
| PCC-1060-F | Ø25.4 | -150 | 2 | 3.18 | -68.77 | -151.37 |
| PCC-1070-F | Ø25.4 | -175 | 2 | 3.01 | -80.23 | -176.37 |
| PCC-1080-F | Ø25.4 | -200 | 2 | 2.88 | -91.7 | -201.38 |
| PCC-10A0-F | Ø25.4 | -250 | 2 | 2.77 | -114.62 | -251.37 |
| PCC-10A6-F | Ø25.4 | -400 | 2 | 2.44 | -183.39 | -401.37 |

