| Model | Mag. | Pointing Stability | Input/Output ClearAperture |
Design Wavelength |
| 6838 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 343-355 nm |
| 6121 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 343-355 nm |
| 31234 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 343-355 nm |
| 6833 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 515-532 nm |
| 6842 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 515-532 nm |
| 31233 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 515-532 nm |
| 6825 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 1030-1064 nm |
| 6841 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 1030-1064 nm |
| 31232 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 1030-1064 nm |
| 6131 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 6844 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 31236 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 6836 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 515-532 & 1030-1064 nm |
| 6843 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 515-532 & 1030-1064 nm |
| 31239 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 515-532 & 1030-1064 nm |
| 9235 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 350-800 nm |
| 6857 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 343-355 nm |
| 6856 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 515-532 nm |
| 6855 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 1030-1064 nm |
| 6928 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 6927 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 515-532 & 1030-1064 nm |
| 31223 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 760-840 nm |
| 31226 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 760-840 nm |
| 31229 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 760-840 nm |
| 31237 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 760-840 nm |
| 31224 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 390-410 nm |
| 31227 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 390-410 nm |
| 31230 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 390-410 nm |
| 31238 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 390-410 nm |
| 31225 | 1-3X | <0.5mrad | Ø11/Ø23mm | 400 & 800 nm |
| 31228 | 1-3X | <0.2mrad | Ø11/Ø23mm | 400 & 800 nm |
| 31231 | 1-8X | <0.5mrad | Ø11/Ø38mm | 400 & 800 nm |
| 31239 | 1-8X | <0.2mrad | Ø11/Ø38mm | 400 & 800 nm |



.jpg)