| Model | Mag. | Input/Output ClearAperture |
Design Wavelength |
| 4357 | 1-3X | Ø11/Ø23.5mm | 343-355 nm |
| 6455 | 1-8X | Ø11/Ø40mm | 343-355 nm |
| 6987 | 1-3X | Ø11/Ø23.5mm | 515-532nm |
| 6725 | 1-8X | Ø11/Ø40mm | 515-532 nm |
| 6985 | 1-3X | Ø11/Ø23.5mm | 1030-1064 nm |
| 6992 | 1-8X | Ø11/Ø40mm | 1030-1064 nm |
| 6991 | 1-3X | Ø11/Ø23.5mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 6456 | 1-8X | Ø11/Ø40mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 6990 | 1-3X | Ø11/Ø23.5mm | 515-532 & 1030-1064nm |
| 6994 | 1-8X | Ø11/Ø40mm | 515-532 & 1030-1064nm |
| 9279 | 1-5X | Ø11/Ø24mm | 343-355 & 515-532 nm |
| 9273 | 1-5X | Ø11/Ø24mm | 515-532 & 1030-1064nm |



