雷射聚焦鏡

精密研磨非球面聚焦鏡

以高純度熔融石英(Fused Silica)為基材精密研磨的非球面鏡,可有效降低球面像差,達到更大的數值孔徑,並且減少因為熱導致的焦點偏移。

非球面鏡也可在焦點附近產生一個頂部均勻而邊緣陡峭的平頂光斑(Top-Hat),在一些加工上有特別的助益。

 
Unmounted Type
Model Wavelength EFL OD CA Tc WD
S1ADX0220/328 1030 - 1090 20.0 25.0 22.5 13.2 13.3
S1ADX0230/328 1030 - 1090 30.0 30.0 27.0 16.0 20.9
S1ADX0240/328 1030 - 1090 40.0 30.0 27.0 15.0 31.3
S1ADX0250/328 1030 - 1090 50.0 30.0 27.0 13.7 42.1
S1ADX0260/328 1030 - 1090 60.0 30.0 27.0 11.3 53.5
S1ADX0310/328 1030 - 1090 100.0 38.1 34.3 11.0 93.7
S1ADX0311/328 1030 - 1090 100.0 30.0 27.0 11.0 93.7
S1ADX0312/328 1030 - 1090 120.0 38.1 34.3 10.3 114.0
S1ADX0313/328 1030 - 1090 120.0 30.0 27.0 10.3 114.0
S1ADX0315/328 1030 - 1090 150.0 38.1 34.3 9.6 144.4
S1ADX0316/328 1030 - 1090 150.0 30.0 27.0 9.6 144.4
S1ADX0320/328 1030 - 1090 200.0 38.1 34.3 8.9 194.8
S1ADX0325/328 1030 - 1090 250.1 38.1 34.3 8.9 245.2
S1ADX0330/328 1030 - 1090 300.0 30.0 34.3 9.0 294.7
S1ADX0370/328 1030 - 1090 71.8 38.1 34.3 11.0 63.6
S1ADX0380/328 1030 - 1090 80.0 38.1 34.3 12.0 73.1
S1ADX0381/328 1030 - 1090 80.0 30.0 27.0 12.0 73.1
S1ADX0510/328 1030 - 1090 100.0 52.0 46.8 17.5 89.8
S1ADX0512/328 1030 - 1090 120.0 52.0 46.8 18.0 109.6
S1ADX0515/328 1030 - 1090 150.0 52.0 46.8 11.0 143.5
S1ADX0520/328 1030 - 1090 200.1 52.0 46.8 8.7 195.0
S1ADX0530/328 1030 - 1090 300.0 52.0 47.0 9.0 294.6
S1ADX0540/328 1030 - 1090 400.0 52.0 48.0 8.5 395.2
S1ADX0580/328 1030 - 1090 80.9 52.0 46.8 17.8 70.4
S1ADX4350/373 420 - 480 50.0 38.1 34.3 14.0 41.8
S1ADX4360/373 420 - 480 60.0 38.1 34.3 12.0 52.9
S1ADX4370/373 420 - 480 70.0 38.1 34.3 11.0 63.5
S1ADX4380/373 420 - 480 80.0 38.1 34.3 10.0 74.1

Mounted Type:
Model Wavelength FL OD CA Thickness WD
S6ASS7410/328 1030 - 1090 100.0 41.0 37.0 15.0 91.7
S6ASS7412/328 1030 - 1090 120.0 41.0 37.0 15.0 111.9
S6ASS7415/328 1030 - 1090 150.0 41.0 37.0 15.0 142.2
S6ASS7420/328 1030 - 1090 200.0 41.0 37.0 15.0 192.5
S6ASS7425/328 1030 - 1090 250.1 41.0 37.0 15.0 242.0
S6ASS7480/328 1030 - 1090 80.0 41.0 37.0 15.0 71.3
S6ASS7510/328 1030 - 1090 100.0 56.0 50.0 20.0 89.0
S6ASS7512/328 1030 - 1090 120.0 56.0 50.0 20.0 108.6
S6ASS7515/328 1030 - 1090 150.0 56.0 50.0 20.0 142.2
S6ASS7520/328 1030 - 1090 200.1 56.0 50.0 20.0 193.5
S6ASS7540/328 1030 - 1090 400.0 56.0 50.0 18.3 393.5
S6ASS7580/328 1030 - 1090 80.9 56.0 50.0 20.0 70.0
S6ASS8411/328 1030 - 1090 100.0 36.0 28.0 20.5 90.0
S6ASS8413/328 1030 - 1090 120.0 36.0 28.0 20.5 110.3
S6ASS8416/328 1030 - 1090 150.0 36.0 28.0 20.5 140.6
S6ASS8420/328 1030 - 1090 20.0 36.0 23.0 20.5 10.7
S6ASS8430/328 1030 - 1090 30.0 36.0 28.0 20.5 18.8
S6ASS8440/328 1030 - 1090 40.0 36.0 28.0 20.5 28.5
S6ASS8450/328 1030 - 1090 50.0 36.0 28.0 20.5 38.9
S6ASS8460/328 1030 - 1090 60.0 36.0 28.0 20.5 50.1
S6ASS8481/328 1030 - 1090 80.0 36.0 28.0 20.5 69.6