Specifications:
Material: High-purity Crystalline Quartz and Magnesium Fluoride
Retardation Tolerance: <λ/100 @20ºC
Parallelism Error: <5 arcsec
Surface Quality: 40-20 S-D
Surface Flatness: <λ/8 @632.8nm
LIDT: >8J/cm2 @1064nm, 10ns
Mounted in Ø25.4 x 6mm black anodized mount
| Model | Wavelength | CA |
|---|---|---|
| 8107 | 460-650nm | Ø12mm |
| 8109 | 460-650nm | Ø18mm |
| 8111 | 650-1100nm | Ø12mm |
| 8113 | 650-1100nm | Ø18mm |
| 8115 | 1000-1700nm | Ø12mm |
| 8117 | 1000-1700nm | Ø18mm |
| Model | Wavelength | CA |
|---|---|---|
| 8106 | 460-650nm | Ø12mm |
| 8108 | 460-650nm | Ø18mm |
| 8110 | 650-1100nm | Ø12mm |
| 8112 | 650-1100nm | Ø18mm |
| 8114 | 1000-1700nm | Ø12mm |
| 8116 | 1000-1700nm | Ø18mm |


