產品說明:
將Nd:YAG晶體配置在長度僅為數毫米的共振腔中,因此此款雷射得以設計的非常緊湊,並且具有相當高的性能,可達到800ps-2ns的脈衝寬度以及數萬瓦的尖峰功率,並可依需求提供高達3pm的波長穩定功能。
| Nd:YAG diode pumped passively q-switched lasers Waveguard standard specifications | |
|---|---|
| Wavelength | 1064 nm* |
| Wavelength tolerance | ±1 nm |
| Repetition rate | 1 Hz - 10 kHz |
| Pulse energy | Up to 400 μJ |
| Energy stability | <2 % |
| Polarization contrast | >100:1 |
| Beam diameter at exit window | <1 mm |
| Beam divergence | <5 mRad |
| Beam quality | M2 < 1,5 |
| Beam profile | TEM00 |
*Custom wavelength(266, 355, 532nm) available
| Model | WAVELENGTH | PULSE REPETITION RATE | PULSE DURATION | PULSE ENERGY | AVERAGE POWER | PULSE TO PULSE ENERGY STABILITY |
| 8795 | 1064nm | 100 Hz | <1ns | 400 μJ | 40mW | <1.5%RMS |
| 2248 | 1064nm | 1kHz | <1ns | 120 μJ | 120mW | <1.5%RMS |
| 8820 | 532nm | 1kHz | <1ns | 50 μJ | 50mW | <3% RMS |
| 8881 | 1064nm | 10kHz | <1ns | 10 μJ | 100mW | <1.5%RMS |
| 8964 | 532nm | 100Hz | <1ns | 150 μJ | 15mW | <1.5%RMS |
Beam Quality: TEM00, M2<1.5


