交叉滾子導軌型單軸線性手動平移台
材質:鋁合金,黑色陽極處理
推進方式:分厘卡頭
樣式說明:
| AC Type: 分厘卡頭位在中心: |
AL Type: 分厘卡頭位在左側: |
AR Type: 分厘卡頭位在右側: |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | 檯面尺寸 (mm) |
厚度 (mm) |
行程 (mm) |
荷重 (kgf) |
重量 (kg) |
| ST25AC | 25x25 | 15 | ±3.25 | 1 | 0.04 |
| ST25AL | 25x25 | 15 | ±3.25 | 1 | 0.04 |
| ST25AR | 25x25 | 15 | ±3.25 | 1 | 0.04 |
| ST2560AC | 25x60 | 20 | ±6.5 | 2 | 0.14 |
| ST30AC | 30x30 | 15 | ±3.25 | 1.5 | 0.06 |
| ST30AL | 30x30 | 15 | ±3.25 | 1.5 | 0.06 |
| ST30AR | 30x30 | 15 | ±3.25 | 1.5 | 0.06 |
| ST40AC | 40x40 | 18 | ±6.5 | 3 | 0.14 |
| ST40AL | 40x40 | 18 | ±6.5 | 3 | 0.14 |
| ST40AR | 40x40 | 18 | ±6.5 | 3 | 0.14 |
| ST40AC-M6 | 40x40 | 20 | ±6.5 | 3 | 0.16 |
| ST40AL-M6 | 40x40 | 20 | ±6.5 | 3 | 0.16 |
| ST40AR-M6 | 40x40 | 20 | ±6.5 | 3 | 0.16 |
| ST4080AC | 40x80 | 18 | ±12.5 | 4 | 0.25 |
| ST4080AL | 40x80 | 18 | ±12.5 | 4 | 0.25 |
| ST4080AR | 40x80 | 18 | ±12.5 | 4 | 0.25 |
| ST50AC | 50x50 | 18 | ±6.5 | 4.5 | 0.18 |
| ST50AL | 50x50 | 18 | ±6.5 | 4.5 | 0.18 |
| ST50AR | 50x50 | 18 | ±6.5 | 4.5 | 0.18 |
| ST60AC | 60x60 | 18 | ±6.5 | 5 | 0.24 |
| ST60AL | 60x60 | 18 | ±6.5 | 5 | 0.24 |
| ST60AR | 60x60 | 18 | ±6.5 | 5 | 0.24 |
| ST60AC-M16 | 60x60 | 20 | ±6.5 | 5 | 0.26 |
| ST60AL-M16 | 60x60 | 20 | ±6.5 | 5 | 0.26 |
| ST60AR-M16 | 60x60 | 20 | ±6.5 | 5 | 0.26 |
| ST60AC-25 | 60x60 | 18 | ±12.5 | 5 | 0.27 |
| ST60AL-25 | 60x60 | 18 | ±12.5 | 5 | 0.27 |
| ST60AR-25 | 60x60 | 18 | ±12.5 | 5 | 0.27 |
| ST65AR | 65x65 | 20.5 | ±12.5 | 5 | 0.29 |
| ST70AC | 70x70 | 18 | ±6.5 | 6.6 | 0.3 |
| ST70AL | 70x70 | 18 | ±6.5 | 6.6 | 0.3 |
| ST70AR | 70x70 | 18 | ±6.5 | 6.6 | 0.3 |
| ST70AC-25 | 70x70 | 18 | ±12.5 | 6.6 | 0.31 |
| ST70AL-25 | 70x70 | 18 | ±12.5 | 6.6 | 0.31 |
| ST70AR-25 | 70x70 | 18 | ±12.5 | 6.6 | 0.31 |
| ST80AC | 80x80 | 20 | ±12.5 | 10 | 0.52 |
| ST80AL | 80x80 | 20 | ±12.5 | 10 | 0.52 |
| ST80AR | 80x80 | 20 | ±12.5 | 10 | 0.52 |
| ST90AC | 90x90 | 18 | ±12.5 | 9.5 | 0.47 |
| ST90AL | 90x90 | 18 | ±12.5 | 9.5 | 0.47 |
| ST90AR | 90x90 | 18 | ±12.5 | 9.5 | 0.47 |
| ST100AC | 100x100 | 20 | ±12.5 | 10 | 0.68 |
| ST100AL | 100x100 | 20 | ±12.5 | 10 | 0.68 |
| ST100AR | 100x100 | 20 | ±12.5 | 10 | 0.68 |
| ST100AL-50 | 100x100 | 20 | ±25 | 10 | 0.84 |
| ST100AR-50 | 100x100 | 20 | ±25 | 10 | 0.84 |
| ST120AC | 120x120 | 30 | ±25 | 20 | 1.52 |
| ST120AL | 120x120 | 30 | ±25 | 20 | 1.52 |
| ST120AR | 120x120 | 30 | ±25 | 20 | 1.52 |
| ST125AC | 125x125 | 28 | ±12.5 | 10 | 1.4 |
| ST125AL | 125x125 | 28 | ±12.5 | 10 | 1.4 |
| ST125AR | 125x125 | 28 | ±12.5 | 10 | 1.4 |
| ST125AC-50 | 125x125 | 28 | ±25 | 10 | 1.47 |
| ST125AL-50 | 125x125 | 28 | ±25 | 10 | 1.47 |
| ST125AR-50 | 125x125 | 28 | ±25 | 10 | 1.47 |
| ST160AL | 160x160 | 30 | ±25 | 40 | 2.55 |
| ST160AR | 160x160 | 30 | ±25 | 40 | 2.55 |
| ST200AL | 200x200 | 32 | ±25 | 40 | 3.69 |
| ST200AR | 200x200 | 32 | ±25 | 40 | 3.69 |




