- 採用優質紫外線熔融石英製成的鏡面基板
- 標準基板尺寸為 ø25,4 x 5 mm
- 0°或45°入射角選擇
- 設計用於在特定光譜範圍和入射角內實現高反射率
| High Reflectivity Laser Line Mirrors | |
|---|---|
| Substrate Material | UV grade fused silica |
| Clear Aperture | >85% |
| Dimensions Tolerance | +0/-0,15 mm |
| Thickness Tolerance | ±0,25 mm |
| Parallelism | <30 arcsec |
| Protective Chamfers | <0,35 mm at 45° |
| Surface Quality | 20-10 S-D |
| Surface Flatness | <λ/8@632,8 nm |
| Model | Size | Wavelength | Reflectivity |
|---|---|---|---|
| 36372 | Ø25.4 x 5mm | 254 - 266nm | >99.7% |
| 36374 | Ø25.4 x 5mm | 340 - 360nm | >99.9% |
| 36376 | Ø25.4 x 5mm | 510 -5 35nm | >99.9% |
| 36378 | Ø25.4 x 5mm | 1020-1070nm | >99.9% |
| 36380 | Ø25.4 x 5mm | 980 - 1070 nm | >99.85% |
| 36389 | Ø25.4 x 5mm | 1520 - 1570 nm | >99.9% |
| Model | Size | Wavelength | Reflectivity |
|---|---|---|---|
| 36373 | Ø25.4 x 5mm | 254-266nm | Rs>99.7% Rp>99.3% |
| 36375 | Ø25.4 x 5mm | 340-360nm | Rs>99.9% Rp>99.7% |
| 36377 | Ø25.4 x 5mm | 510-535nm | Rs>99.95% Rp>99.85% |
| 36379 | Ø25.4 x 5mm | 1020-1070nm | Rs>99.95% Rp>99.85% |
| 36381 | Ø25.4 x 5mm | 980 - 1070 nm | Rs>99.9% Rp>99.75% |
| 36390 | Ø25.4 x 5mm | 1520-1570nm | Rs>99.9% Rp>99.8% |


