機構材質:鋁合金黑色陽極處理
移動導引:交叉滾子導軌
推進方式:分厘卡頭
樣式說明:
| AC Type 分厘卡頭位在中心 |
AL Type
分厘卡頭位在左側
|
AR Type 分厘卡頭位在右側 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型號 | 檯面尺寸 (mm) |
行程 (mm) |
讀取精度 (µm) |
荷重 (kgf) |
| STV25AC | 25x25 | 6.5 | 10 | 0.5 |
| STV25AR | 6.5 | 10 | 0.5 | |
| STV25AL | 6.5 | 10 | 0.5 | |
| STV40AC | 40x40 | 13 | 10 | 2 |
| STV40AR | 13 | 10 | 2 | |
| STV40AL | 13 | 10 | 2 | |
| STV50AC | 50x50 | 13 | 10 | 3 |
| STV50AR | 13 | 10 | 3 | |
| STV50AL | 13 | 10 | 3 | |
| STV60AC | 60x60 | 13 | 10 | 4 |
| STV60AR | 13 | 10 | 4 | |
| STV60AL | 13 | 10 | 4 | |
| STV80AC | 80x80 | 25 | 10 | 6 |
| STV80AR | 25 | 10 | 6 | |
| STV80AL | 25 | 10 | 6 | |
| STV90AC | 90x90 | 25 | 10 | 6 |
| STV90AR | 25 | 10 | 6 | |
| STV90AL | 25 | 10 | 6 |




